Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3563)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 252/2025 | Zber - jedlé oleje a tuky | 14.76 € | |
| 251/2025 | realizácia VO | 738 € | |
| 250/2025 | realizácia VO | 615 € | |
| 249/2025 | Vývoz TKO | 195.94 € | |
| 248/2025 | Elektrina | 134.74 € | |
| 247/2025 | nedoplatok ZŠ za elektrinu | 10.78 € | |
| 246/2025 | Náhradné diely na stroje | 51.35 € | |
| 245/2025 | Hovory T- com | 100.84 € | |
| 244/2025 | Hovory T- com | 22.86 € | |
| 243/2025 | Elektrina | 173.68 € |
















