Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3601)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 38/2026 | ročný prístup na portál VSSR | 239.11 € | |
| 37/2026 | Plyn pre ŠJ | 71.09 € | |
| 36/2026 | drogéria MŠ | 25.91 € | |
| 35/2026 | drogéria ZŠ | 8.83 € | |
| 34/2026 | nákup potravín pre ŠJ | 471.17 € | |
| 33/2026 | Orange hovory | 89.24 € | |
| 32/2026 | Plyn pre ŠJ | 71.09 € | |
| 31/2026 | Vývoz TKO | 287.90 € | |
| 30/2026 | Ročná uzávierka | 45.51 € | |
| 29/2026 | balíček služieb ZŠ | 67.60 € |
















