Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3491)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 180/2025 | vypracovanie rozpočtu projektu: rekonštrukcia MI | 100 € | |
| 179/2025 | poplatok za elektrinu | 75.14 € | |
| 178/2025 | Hovory T- com | 100.84 € | |
| 177/2025 | Hovory T- com | 20.28 € | |
| 176/2025 | poplatok za elektrinu | 102.51 € | |
| 175/2025 | poplatok za elektrinu | 88.31 € | |
| 174/2025 | kancelárske potreby OcÚ | 186.40 € | |
| 173/2025 | Kancelárske potreby MŠ | 111.75 € | |
| 172/2025 | kancelárske potreby ZŠ | 208.45 € | |
| 171/2025 | Prehliadka komínov OcÚ,MŠ | 55 € |
















