Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3722)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| F/121 | Oprava JCB | 335.37 € | |
| F/120 | Vývoz TKO 5/2026 | 243.93 € | |
| F/119 | Elektrina OcU 5/2026 | 113.23 € | |
| F/118 | Fukár s príslušenstvom | 152.77 € | |
| F/117 | Príprava vozidla Kia na STK a EK | 40 € | |
| F/116 | Vývoz nebezpečného odpadu | 117.06 € | |
| F/115 | aSc agenda ZŚ | 221 € | |
| F/114 | Servisná prehliadka, práce a materiál | 201 € | |
| F/113 | Všeobecné služby - hovory T-com | 100.84 € | |
| F/112 | Mágio ZŠ | 19.08 € |
















